收費標準 | 東暉長照

收費標準 CHARGES


政府補助
服務對象

.65歲以上老人 .身心障礙者
.55歲以上原住民 .50歲以上失智症者

  全自費對象 一般戶對象 中低收入戶 低收入戶
營養餐飲(送餐服務)-香山區 -- -- 10元 0元
短期替代照顧服務(2小時) 770元 123元 38元 0元
居家喘息服務(2小時) 770元 123元 38元 0元
基本身體清潔(每次) 260元 41元 13元 0元
基本日常照顧(30分鐘) 195元 31元 9元 0元
測量生命徵象(每次) 35元 5元 1元 0元
協助餵食或管灌餵食(每餐) 130元 20元 6元 0元
餐食照顧(每次) 310元 49元 15元 0元
協助沐浴及洗頭(每次) 325元 52元 16元 0元
足部照護(每次) 500元 80元 25元 0元
翻身拍背(每次) 155元 24元 7元 0元
肢體關節活動(每次) 195元 31元 9元 0元
協助上(下)樓梯 130元 20元 6元 0元
陪同外出(30分鐘) 195元 31元 9元 0元
陪同就醫(1.5小時內) 685元 109元 34元 0元
家務協助(30分鐘) 195元 31元 9元 0元
代購、代領、代送(5公里內) 130元 20元 6元 0元
人工氣道管內分泌物抽吸(每日3組) 75元 12元 3元 0元
口腔內分泌物抽吸(每日3組) 65元 10元 3元 0元
尿管及鼻胃管之清潔與固定(每週7組) 50元 8元 2元 0元
血糖機驗血糖(每日1組) 50元 8元 2元 0元
甘油球通便(每週3組) 50元 8元 2元 0元
依指示置入藥盒(每週1組) 50元 8元 2元 0元
安全看視(30分鐘) 200元 32元 10元 0元
陪伴服務(30分鐘) 175元 28元 8元 0元
巡視服務(早6~晚6)(1日3次) 130元 20元 6元 0元
協助洗頭(30分鐘) 200元 32元 10元 0元
協助排泄(每次) 220元 35元 11元 0元

備註事項

.政府特約及自費對象均依政府公告標準計收照顧費用
.倘本站資訊與政府公告不一致時均以政府最新公告為準